top banner

КИНО.АРТ.ПРО



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
17.09.2026 440 млн 812 тыс 968
24.04.2025 276 млн 886 тыс 396
08.10.2026 215 млн 405 тыс 1 093
05.11.2026 58 млн 97 тыс 1 084
23.04.2026 50 млн 103 тыс 351
17.07.2025 49 млн 104 тыс 589
04.06.2026 34 млн 53 тыс 252
13.06.2024 27 млн 75 тыс 391
20.08.2026 24 млн 43 тыс 192
29.02.2024 22 млн 78 тыс 449

Все фильмы компании КИНО.АРТ.ПРО